STRUKTUR MATA KULIAH / SEMESTER
SEMESTER 1
Kode MK | Nama MK | Course Name | SKS | Silabus |
---|---|---|---|---|
2301011102 | Bahasa Inggris | English 1 | 2 | 📄 |
2304011103 | Kalkulus I | Calculus I | 3 | 📄 |
2304011203 | Fisika I | Physics I | 3 | 📄 |
2304011203 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | 📄 |
2304011303 | Aljabar Linier | Linear Algebra | 3 | 📄 |
2304010602 | Menggambar Teknik | Technical Drawing | 2 | 📄 |
2301011082 | Kewarganegaraan | Civics | 2 | 📄 |
2301111102 | Wawasan Budaya dan IPTEKS BMI | Culture & Science Insight | 2 | 📄 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 2
Kode MK | Nama MK | Course Name | SKS | Silabus |
---|---|---|---|---|
23U01110102 | Pendidikan Agama | Religious Education | 2 | 📄 |
23U01110202 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Religious Education | 📄 | |
23U01110302 | Pendidikan Agama Katholik | Catholic Religious Education | 📄 | |
23U01110402 | Pendidikan Agama Protestan | Protestant Religious Education | 📄 | |
23U01110502 | Pendidikan Agama Hindu | Hindu Religious Education | 📄 | |
23U01110602 | Pendidikan Agama Budha | Buddhist Religious Education | 📄 | |
23U01110702 | Pancasila | Pancasila | 2 | 📄 |
23U01110902 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | 📄 |
23D04110502 | Kimia Terapan | Applied Chemistry | 2 | 📄 |
23D04110703 | Kalkulus II | Calculus II | 3 | 📄 |
23D04110803 | Fisika II | Physics II | 3 | 📄 |
23D04110903 | Rangkaian Listrik I | Electric Circuit I | 3 | 📄 |
23D04111502 | Rangkaian Digital | Digital Circuit | 2 | 📄 |
23D04111101 | Praktikum Rangkaian Digital | Digital Circuit Lab | 1 | 📄 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 3
Kode MK | Nama MK | Course Name | SKS | Silabus |
---|---|---|---|---|
23D04120103 | Matematika Terapan | Applied Mathematics | 3 | 📄 |
23D04120202 | Fisika Terapan | Applied Physics | 2 | 📄 |
23D04120303 | Rangkaian Listrik II | Electric Circuit II | 3 | 📄 |
23D04120402 | Dasar Elektronika | Basic Electronics | 2 | 📄 |
23D04120502 | Dasar Telekomunikasi | Basic Telecommunication | 2 | 📄 |
23D04120603 | Elektromagnetika | Electromagnetics | 3 | 📄 |
23D04122303 | Probabilitas dan Statistik | Probability and Statistics | 3 | 📄 |
23D04120801 | Praktikum Dasar Elektronika | Basic Electronics Lab | 1 | 📄 |
23D04120901 | Praktikum Dasar Telekomunikasi | Telecommunication Lab | 1 | 📄 |
23D04121001 | Praktikum Rangkaian Listrik | Electric Circuit Lab | 1 | 📄 |
23D04121202 | Material Elektroteknik | Electrical Engineering Materials | 2 | 📄 |
Total SKS | 23 |
SEMESTER 4
Kode MK | Nama MK | Course Name | SKS | Silabus |
---|---|---|---|---|
23D04121102 | Dasar Sistem Kendali | Basic Control Systems | 2 | 📄 |
23D04121302 | Pengukuran Listrik | Electrical Measurement | 2 | 📄 |
23D04122502 | Elektronika Terpadu | Integrated Electronics | 2 | 📄 |
23D04121502 | Dasar Tenaga Listrik | Basic Electrical Power | 2 | 📄 |
23D04121603 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | Data Communication & Computer Networks | 3 | 📄 |
23D04121702 | Isyarat dan Sistem | Signals and Systems | 2 | 📄 |
23D04121801 | Praktikum Dasar Tenaga Listrik | Basic Electrical Power Lab | 1 | 📄 |
23D04122602 | Algoritma dan Pemrograman | Algorithm and Programming | 2 | 📄 |
23D04122002 | Konversi Energi | Energy Conversion | 2 | 📄 |
23D04122103 | Mikroprosesor dan Antarmuka | Microprocessor and Interface | 3 | 📄 |
23D04122701 | Praktikum Elektronika Terpadu | Integrated Electronics Lab | 1 | 📄 |
Total SKS | 22 |
SEMESTER 5
Kode MK | Nama MK | Course Name | SKS | Silabus |
---|---|---|---|---|
23D04130102 | Metode Numerik | Numerical Methods | 2 | 📄 |
23D04130202 | Ekonomi Teknik | Engineering Economy | 2 | 📄 |
23D04130302 | Ilmu Lingkungan | Environmental Science | 2 | 📄 |
23D04130402 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | 📄 |
23D04136202 | Instalasi Listrik | Electrical Installation | 2 | 📄 |
Total SKS MK Umum | 10 | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan | ||||
23D04130502 | Analisis Sistem Tenaga | Power System Analysis | 2 | 📄 |
23D04130602 | Mesin Listrik | Electric Machines | 2 | 📄 |
23D04130702 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik | Power System Protection | 2 | 📄 |
23D04130802 | Sistem Pembangkitan Tenaga Listrik | Power Generation Systems | 2 | 📄 |
23D04130902 | Kualitas Sistem Tenaga Listrik | Power Quality | 2 | 📄 |
23D04131002 | Sistem Transmisi Arus Bolak Balik | AC Transmission Systems | 2 | 📄 |
23D04131102 | Elektronika Daya | Power Electronics | 2 | 📄 |
23D04131202 | Antena dan Propagasi | Antennas and Propagation | 2 | 📄 |
23D04131302 | Sistem Komunikasi Analog dan Digital | Analog and Digital Communication Systems | 2 | 📄 |
23D04131402 | Saluran Transmisi dan Frekuensi Tinggi | Transmission Lines and High Frequency | 2 | 📄 |
23D04131502 | Komunikasi Satelit | Satellite Communication | 2 | 📄 |
23D04131602 | Teknologi Multimedia | Multimedia Technology | 2 | 📄 |
23D04131702 | Rekayasa Trafik | Traffic Engineering | 2 | 📄 |
23D04131802 | Elektronika Telekomunikasi | Telecommunication Electronics | 2 | 📄 |
23D04131902 | Otomasi Industri dan Kendali Proses | Industrial Automation and Process Control | 2 | 📄 |
23D04132003 | Sistem Kendali | Control Systems | 3 | 📄 |
23D04132103 | Perancangan Sistem Digital | Digital System Design | 3 | 📄 |
23D04132203 | Sistem Instrumentasi Elektronik | Electronic Instrumentation Systems | 3 | 📄 |
Total SKS MK Wajib Peminatan | 14 | |||
Total SKS | 24 |
SEMESTER 6
Kode MK | Nama MK | Course Name | SKS | Silabus |
---|---|---|---|---|
Mata Kuliah Wajib | ||||
23D04136302 | Perancangan Elektroteknik 1 | Electrical Engineering Design 1 | 2 | 📄 |
Mata Kuliah Pendukung Kompetensi (MKPK) | ||||
23U02132304 | MKPK | MKPK | 4 | 📄 |
23U0213xx02 | MKPK | MKPK | 2 | 📄 |
23U0213xx02 | MKPK | MKPK | 2 | 📄 |
23U0213xx02 | MKPK | MKPK | 2 | 📄 |
Total SKS | 10 | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan | ||||
23D04132502 | Kestabilan dan Kendali Sistem Tenaga Listrik | Stability and Control of Power Systems | 2 | 📄 |
23D04132601 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | Power Engineering Laboratory | 1 | 📄 |
23D04132702 | Operasi Sistem Tenaga Listrik | Power System Operation | 2 | 📄 |
23D04132802 | Sistem Distribusi Tenaga Listrik | Electric Power Distribution Systems | 2 | 📄 |
23D04132902 | Teknik Tegangan Tinggi | High Voltage Engineering | 2 | 📄 |
23D04133002 | Jaringan Cerdas | Smart Grid | 2 | 📄 |
23D04133102 | Praktikum Sistem Telekomunikasi | Telecommunication Systems Lab | 2 | 📄 |
23D04133203 | Sistem Komunikasi Nirkabel | Wireless Communication Systems | 3 | 📄 |
23D04133302 | Komunikasi Serat Optik | Optical Fiber Communication | 2 | 📄 |
23D04136402 | Sistem Kendali Digital | Digital Control Systems | 2 | 📄 |
23D04136502 | Sistem Berbasis Mikroprosesor | Microprocessor-Based Systems | 2 | 📄 |
23D04133602 | Arsitektur Komputer | Computer Architecture | 2 | 📄 |
23D04133702 | Robotika Industri | Industrial Robotics | 2 | 📄 |
23D04136602 | Perancangan Sistem Kendali | Control System Design | 2 | 📄 |
Total SKS MK Wajib Peminatan | 9 | |||
Total SKS | 21 |
SEMESTER 7
Kode MK | Nama MK | Course Name | SKS | Silabus |
---|---|---|---|---|
Mata Kuliah Wajib | ||||
23D04140302 | Perancangan Elektroteknik 2 | Electrical Engineering Design 2 | 2 | 📄 |
Mata Kuliah Pendukung Kompetensi (MKPK) | ||||
23U03130104 | MKPK | MKPK | 4 | 📄 |
23U02132002 | MKPK | MKPK | 2 | 📄 |
23U0213xxxx | MKPK | MKPK | 2 | 📄 |
23U0213xxxx | MKPK | MKPK | 2 | 📄 |
Total SKS | 10 | |||
Tugas Akhir | ||||
23D04140102 | Seminar Hasil | Final Project Seminar | 2 | 📄 |
23D04140204 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 4 | 📄 |
Total SKS | 18 |