Visi PSMTE
Program studi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Teknik Elektro berbasis Benua Maritim Indonesia.
Misi PSMTE
- Mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang Teknik Energi Listrik, Teknik Telekomunikasi, serta Teknik Komputer, Kendali, dan Elektronika dengan semangat Benua Maritim yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mutu diakui internasional.
- Menjaga atmosfer Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Teknik Elektro yang mengacu pada masalah-masalah lokal dan nasional serta perkembangan global ke depan.
- Meningkatkan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Teknik Elektro dengan universitas, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintahan.
- Meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Menjadikan PSMTE FT Unhas sebagai program studi rujukan pada bidang Teknik Elektro berbasis Benua Maritim Indonesia.
 Struktur Kurikulum PSMTE Jalur Kuliah
No | Nama Mata Kuliah Jalur Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
1 | Â Mata Kuliah Wajib | 10 |
2 | Mata Kuliah Pilihan/Konsentrasi | 14 |
3 | Seminar Proposal | 2 |
4 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 |
5 | Artikel Internasional Bereputasi | 12 |
6 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 |
Jumlah | 54 |
 Struktur Kurikulum PSMTE Jalur Riset
No | Nama Mata Kuliah Jalur Riset | Bobot SKS |
---|---|---|
1 | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Seminar Berkala/Kajian Literatur | 10 |
3 | Seminar Proposal | 2 |
4 | Artikel Prosiding Internasional Bereputasi | 12 |
5 | Penelitian dan Seminar Hasil | 8 |
6 | Artikel Jurnal Internasional Bereputasi | 12 |
7 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 |
Jumlah | 54 |
STRUKTUR MATAKULIAH / SEMESTER
SEMESTER 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 24D03210102 | Filsafat Ilmu | Science Philosophy | 2 |
2 | 24D03210204 | Metode dan Etika Penelitian | Research Methods and Ethics | 4 |
3 | 24D0321xxx2 | MK Pilihan 1 | Optional Course I | 2 |
4 | 24D0321xxx2 | MK Pilihan 2 | Optional Course II | 2 |
5 | 24D0321xxx2 | MK Pilihan 3 | Optional Course III | 2 |
6 | 24D0321xxx2 | MK Pilihan 4 | Optional Course IV | 2 |
7 | 24D0321xxx2 | MK Pilihan 5 | Optional Course V | 2 |
Sub Total SKS | 16 |
Â
Â
SEMESTER 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 24D03210302 | Matematika Terapan | Advanced Mathematics | 2 |
2 | 24D03210402 | Pemodelan dan Metode Numerik | Modeling and Numerical Methods | 2 |
3 | 24D03210502 | Seminar Proposal | Proposal Seminar | 2 |
4 | 24D03210608 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | Research and Result Seminar | 8 |
5 | 24D0321xxx2 | Mata Kuliah Pilihan 6 | Optional Course VI | 2 |
6 | 24D0321xxx2 | Mata Kuliah Pilihan 7 | Optional Course VII | 2 |
Sub Total SKS | 18 |
SEMESTER 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 24D03220112 | Artikel Internasional Bereputasi | International Article Publication | 12 |
2 | 24D03220308 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | Thesis Examination | 8 |
Sub Total SKS | 20 |
Â
Â